Бүктөмдөрдүн калыңдыгы боюнча майдын пайызын кантип табууга болот (таблица)

Денедеги майдын пайызын аныктоо үчүн ашказандагы майдын калыңдыгын өлчөөнүн өтө жөнөкөй ыкмасы бар (киндиктен 10 см оңго, ошол эле бийиктикте). Адатта бүктөмдөрдү өлчөө үчүн атайын шайманды колдонуңуз - штангенциркуль, жана процедура деп аталат калипатрия. Штангенциркуль чындыгында кадимки пинцет сызгыч менен капталган. Бул шайманды алмаштыруу үчүн кадимки калибрлерде, атүгүл ачкычта possible болот

Ошентип, киндиктин оң жагындагы чекитти таап, бүктөлгөн жерлердин калыңдыгын өлчөө (миллиметр менен). Андан кийин төмөнкү таблицаны колдонуп, денебиздеги майдын пайызын эсептеңиз.

Эркектердин калыңдыгы боюнча майдын пайызын эсептөөчү таблица:

Майдын пайызы:18-20 жыл21-25 жыл26-30 жыл31-35 жыл36-40 жыл41-45 жыл46-50 жыл51-55 жыл56 жыл

жана андан улуу

2-3%2.0 мм2.5 мм3.5 мм4.5 мм5.6 мм6.7 мм7.7 мм8.8 мм9.9 мм
4-5%3.9 мм4.9 мм6.0 мм7.1 мм8.1 мм9.2 мм10.2 мм11.3 мм12.4 мм
6-7%6.2 мм7.3 мм8.4 мм9.4 мм10.5 мм11.5 мм12.6 мм13.7 мм14.7 мм
8-9%8.5 мм9.5 мм10.6 мм11.7 мм12.7 мм13.8 мм14.8 мм15.9 мм17.0 мм
10-11%10.5 мм11.6 мм12.7 мм13.7 мм14.8 мм15.9 мм16.9 мм18.0 мм19.1 мм
12-13%12.5 мм13.4 мм14.6 мм15.7 мм16.8 мм17.8 мм18.9 мм20.0 мм21.0 мм
14-15%14.3 мм15.4 мм16.4 мм17.5 мм18.6 мм19.6 мм20.7 мм21.8 мм22.8 мм
16-17%16.0 мм17.0 мм18.1 мм19.2 мм20.2 мм21.3 мм22.4 мм23.4 мм24.5 мм
18-19%17.5 мм18.6 мм19.6 мм20.7 мм21.8 мм22.8 мм23.9 мм25.0 мм26.0 мм
20-21%18.9 мм20.0 мм21.0 мм22.1 мм23.2 мм24.7 мм25.3 мм26.4 мм27.4 мм
22-23%20.2 мм21.2 мм22.3 мм23.4 мм24.4 мм25.5 мм26.6 мм27.6 мм28.7 мм
24-25%21.3 мм22.3 мм23.4 мм24.5 мм25.6 мм26.6 мм27.7 мм28.7 мм29.8 мм
26-27%22.3 мм23.3 мм24.4 мм25.5 мм26.5 мм27.6 мм28.7 мм29.7 мм30.8 мм

Майлардын пайызын аялдардагы бүктөмдөрдүн калыңдыгы боюнча эсептөөчү таблица:

Майдын пайызы:18-20 жыл21-25 жыл26-30 жыл31-35 жыл36-40 жыл41-45 жыл46-50 жыл51-55 жыл56 жыл

жана андан улуу

2-3%11.3 мм11.9 мм12.5 мм13.2 мм13.8 мм14.4 мм15.0 мм15.6 мм16.3 мм
4-5%13.5 мм14.2 мм14.8 мм15.4 мм16.0 мм16.7 мм17.3 мм17.9 мм18.5 мм
6-7%15.7 мм16.3 мм16.9 мм17.6 мм18.2 мм18.8 мм19.4 мм20.0 мм20.7 мм
8-9%17.7 мм18.4 мм19.0 мм19.6 мм20.2 мм20.8 мм21.5 мм22.1 мм22.7 мм
10-11%19.7 мм20.3 мм20.9 мм21.5 мм22.2 мм22.8 мм23.4 мм24.0 мм24.6 мм
12-13%21.5 мм22.1 мм22.7 мм23.4 мм24.0 мм24.6 мм25.2 мм25.9 мм26.5 мм
14-15%23.2 мм23.8 мм24.5 мм25.1 мм25.7 мм26.3 мм26.9 мм27.6 мм28.2 мм
16-17%24.8 мм25.5 мм26.1 мм26.7 мм27.3 мм27.9 мм28.6 мм29.2 мм29.8 мм
18-19%26.3 мм27.0 мм27.6 мм28.2 мм28.8 мм29.4 мм30.1 мм30.7 мм31.3 мм
20-21%27.7 мм28.4 мм29.0 мм29.6 мм30.2 мм30.8 мм31.5 мм32.1 мм32.7 мм
22-23%29.0 мм29.6 мм30.3 мм30.9 мм31.5 мм32.1 мм32.8 мм33.4 мм34.0 мм
24-25%30.2 мм30.8 мм31.5 мм32.1 мм32.7 мм33.3 мм34.0 мм34.6 мм35.2 мм
26-27%31.3 мм31.9 мм32.5 мм33.2 мм33.8 мм34.4 мм35.0 мм35.6 мм36.3 мм

Таштап Жооп